Berikut ini perincian biaya liburan kami selama di Hong Kong, Shenzhen, dan Macau (temasuk transit 2 malam di Changi International Airport Singapore) dari tanggal 18 Februari 2014 sampai 1 Maret 2014.
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
1 pax | Tiket Pesawat Sriwijaya Air Pangkal Pinang ke Jakarta | 480.000 | 480.000 |
1 pax | Tiket Promo Citilink Pangkal Pinang ke Jakarta | 55.000 | 55.000 |
2 pax | Airport Tax Bandara Depati Amir PGK | 25.000 | 50.000 |
Bensin dari Parittiga Jebus ke Pangkal Pinang (±130km) | 70.000 |
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
2 pax | Tiket Pesawat Jetstar Jakarta-Singapore-HongKong P.P. | 1.600.000 | 3.200.000 |
2 pax | Airport Tax Bandara Soekarno-Hatta (Internasional) | 150.000 | 300.000 |
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
2 pax | Biaya makan selama transit 2 malam di Changi Singapore | SG$ 22,50 | 218.250 |
1 botol | Air mineral 700ml (selanjutnya refill saja dekat toilet bandara) | SG$ 2,00 | 19.400 |
1 pc | Pancake dekat Patung Merlion saat ikut Free Singapore Tour | SG$ 5,00 | 48.500 |
2 malam | Over night di Sanctuary Terminal 2 Changi | Free | Gratis |
2 pax | Singapore Tour | Free | Gratis |
*) Berdasarkan kurs pada awal Februari 2014, 1 SGD = 9.700 IDR
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
3D 2N | HK Jiang Xi Guest House, Room 301, Flat 3, Sincere House, 83 Argyle Street, Mongkok | HK$ 360 | 558.000 |
3D 2N | Guest House di Mirador Mansion 5/F Blok C2, Nathan Road | HK$ 500 | 775.000 |
3D 2N | Angel Guest House di Chungking Mansion 4/F Blok E, Nathan Road | HK$ 480 | 744.000 |
2 pcs | Octopus Card @HK$ 150 | HK$ 300 | 465.000 |
2 pax | Makan + minum + buah-buahan selama 7 hari di Hong Kong | HK$ 1.250 | 1.937.500 |
2 times | Top Up Octopus Card @HK$ 150 (masih sisa deposit @HK$ 58) | HK$ 300 | 465.000 |
2 times | Taksi yang dekat-dekat saja | HK$ 44 | 68.200 |
2 pcs | Tiket Madame Tussaud dan 2 Way Tram di The Peak @HK$ 250 | HK$ 500 | 775.000 |
2 pcs | Tiket terusan NLB Lantau Island @HK$ 35 | HK$ 70 | 108.500 |
Jika dikurangi sisa deposit Octopus Card @HK$ 58 x 2pcs = HK$116 (Rp.179.800), maka biaya selama 7 hari di Hong Kong adalah Rp.5.716.400 *
*) Berdasarkan kurs pada awal Februari 2014, 1 HKD = 1.550 IDR
*) Berdasarkan kurs pada awal Februari 2014, 1 HKD = 1.550 IDR
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
4D 3N | International Students Dormitory, Shenzhen University | CN¥ 150 | 303.000 |
2 pcs | Visa on Arrival (VoA) Guang Dong Province @CN¥ 168 | CN¥ 336 | 678.720 |
2 pcs | Tiket masuk Window of The World @CN¥ 160 | CN¥ 320 | 646.400 |
2 pcs | Tiket Masuk Splendid China & China Folk Culture Villages @CN¥ 150 | CN¥ 300 | 606.000 |
2 pax | Makan + minum + buah-buahan selama 3 hari di Shenzhen | CN¥ 250 | 505.000 |
2 pax | Transportasi Bus dan Metro untuk 2 orang | CN¥ 40 | 80.800 |
2 pcs | Tiket ferry dari SheKou ke Macau @ CN¥190 | CN¥ 380 | 767.600 |
*) Berdasarkan kurs pada awal Februari 2014, 1 CN¥ = 2.020 IDR
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
2 pax | Biaya makan dan minum selama 1 hari penuh di Macau | MOP/HK$ 180 | 279.000 |
2 pcs | Penitipan bagasi di The Venetian Macau | Free | Gratis |
2 pax | Shuttle Bus dari Taipa ferry terminal ke The Venetian | Free | Gratis |
2 pax | Shuttle Bus dari City of Dream ke Macau Tower | Free | Gratis |
2 pax | Bus dari Macau Tower ke Grand Lisboa @MOP 2,30 | MOP/HK$ 4,60 | 7.130 |
2 pax | Bus dari Grand Lisboa ke Macau Tower @MOP 2,30 | MOP/HK$ 4,60 | 7.130 |
2 pax | Shuttle Bus dari Macau Tower ke City of Dream | Free | Gratis |
2 pax | Shuttle Bus dari The Venetian ke pelabuhan Macau | Free | Gratis |
2 pax | Tiket Turbojet Night Services dari Macau ke Hong Kong @HK$ 184 | HK$ 368 | 570.400 |
*) Berdasarkan kurs 1 HK$ = 1.550 IDR, HK$ dan CN¥ diterima di Macau dengan perbandingan 1 : 1 : 1
Jumlah | Keterangan | Harga | Total |
---|---|---|---|
2 pax | Tiket Pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta ke Pangkal Pinang | 655.000 | 1.310.000 |
2 pax | Blue Sky Lounge T1 (menggunakan poin Visa Mandiri CC) | Gratis | Gratis |
2 pax | Airport Tax Bandara Soekarno Hatta CGK (Domestik) | 40.000 | 80.000 |
Bensin dari Bandara Depati Amir PGK ke Parittiga Jebus | 70.000 | 70.000 |
Sehingga total semua biaya yang diperlukan jika dihitung dari domisili saya di Parittiga Jebus sampai kembali ke rumah adalah sebesar Rp.16.068.730.
Jika start point dari Jakarta, maka biaya yang dikeluarkan selama 12 hari adalah Rp.13.953.730.
Dan jika Rupiah kita menguat kembali ke level normal (asumsikanlah jika 1SGD=8.600IDR, 1HKD=1150IDR, 1CNY=1500IDR), maka biaya yang diperlukan adalah Rp.11.299.680 untuk 2 orang, atau hanya Rp.5.650.000 per orang. Bayangkan saja jika kita ikut tour travel selama 12 hari ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, tentu akan menghabiskan biaya sekitar 15 juta lebih per orang.
Tips:
Untuk memperoleh voucher hotel 130.000 IDR, silahkan download aplikasi HQ di sini, kemudian masukkan kode YLIMP pada menu redeem voucher pada aplikasi yang sudah diunduh tadi. Kode YLIMP hanya bisa digunakan jika download aplikasinya melalui link yang saya tautkan tadi.
No comments:
Post a Comment